全國| 2021各省課程 遼寧筆試公告|解讀 山西備考講座 選調生百科 選調媒體平臺匯總 1元無限學 公告快搜 21定向QQ群 多省報考查詢
四川| 考試公告 成績查詢入口 成績分析峰會 選調面試備考禮盒 四川面試自學講座 曬分查排名 四川選調面試群:581407559/
湖北| 2021年湖北省選調生資格復審公告 課程簡章 筆試查答案 面試沖鋒營 面試能量包 專業目錄查詢面試考場還原 QQ群:383598340
重慶| 統招公告 面試課程簡章 中公名師萬陶定制直播課 重慶歷年進面分數線
河北| 非定向選調生1256人 定向選調生 解讀峰會 課程簡章職位檢索 常見問題 非定向交流群 定向交流群 河北選調公告 解讀峰會5年甄題0元領
青海| 2021青海選調生公告(招350人) 筆試成績預約 面試備考手冊 面試Q群
河南| 2021河南選調生公告 筆試成績預約 學至考前 歷年進面分數線
安徽| 考試公告 2021安徽選調生考試—《面試妙語》 面試前置課
黑龍江| 2021黑龍江公告解讀峰會 一對一在線答疑 2021年黑龍江選調生面試妙語 備考交流群:557323595
云南| 2021年云南選調生考試公告 面試備考群:700987398
廣西| 2021廣西公告 廣西面試備考Q群:1131732512 廣西選調生筆試成績預約 廣西歷年入面分數線
內蒙古| 2021公告 面試備考手冊領取 面試備考網課免費領 面試1v1測評 面試成績預約 備考交流群:771773526
山西| 2021公告 課程簡章 成績查詢入口 入面分數 山西選調生備考群
湖南|22年課程簡章 22年選調生備考寶典 QQ群:450740372 分數線查詢
山東| 2022山東選調生公告預約 2022山東課程簡章 山東選調QQ群
省份 | 招考人數 | 出公告時間 | 報名時間 | 準考證打印時間 | 筆試時間 | 面試時間 | 公告詳情 |
---|
河南 | 1182 | 2021年2月28日 | 3月1日-3月5日 | 3月24-26日 | 3月27日 | 待定 | 點擊查看 |
青海 | 350 | 2021年2月26日 | 3月8日-3月14日 | 3月23-26日 | 3月27日 | 待定 | 點擊查看 |
安徽 | 700 | 2021年2月26日 | 3月1日9:00至3月8日23:00 | 3月23-26日 | 3月27日 | 待定 | 點擊查看 |
四川 | 1060 | 2021年2月22日 | 2月24日—3月3日 | 3月23-26日 | 3月27日 | 暫定5月15日、16日 | 點擊查看 |
黑龍江 | 1020 | 2021年2月20日 | 2月23日—3月1日 | 3月22-26日 | 詳見準考證 | 詳見面試準考證 | 點擊查看 |
內蒙古 | 1087 | 2021年2月20日 | 3月1日—3月5日 | 3月22-26日 | 3月27日 | 具體時間和地點另行通知 | 點擊查看 |
廣西 | 418 | 2021年2月20日 | 2021年2月24日8:30至3月1日18:00期間 | 2021年3月22日8:30—5月16日8:30(準考證打印開放至面試當天) | 2021年3月27日 | 2021年5月15日—16日。具體時間、地點見面試公告 | 點擊查看 |
云南 | 440 | 2021年2月19日 | 2月22日至2月26日 | 3月中旬 | 2021年3月27日 | 2021年5月上旬 | 點擊查看 |
湖北 | 800 | 2021年1月9日 | 2021年1月12日至27日 | 2021年3月8日至14日 | 2021年3月14日 | 另行通知 | 點擊查看 |
重慶 | 400 | 2021年1月3日 | 1月6日至1月15日 | 2021年3月1日至5日 | 2021年3月6日 | 2021年3月中旬 | 點擊查看 |
山西 | 340 | 2020年12月15日 | 12月21日至12月25日 | 2021年1月6日至9日 | 2021年1月9日 | 未知 | 點擊查看 |
安徽 | 300 | 2020年12月7日 | 12月10日至12月25日 | 2021年1月6日至9日 | 2021年1月9日 | 2021年2月初 | 點擊查看 |
廣東 | 1829 | 2020年11月30日 | 12月4日至12月9日 | 12月16日9︰00后 | 12月20日 | 2021年1月10日至17日 | 點擊查看 |
云南 | 338 | 2020年11月29日 | 12月14日至12月18日 | 2021年1月11日至17日 | 2021年1月17日 | 2021年2月下旬 | 點擊查看 |
青海 | / | 2020年11月28日 | 12月9日至19日 | 2021年1月4日至8日 | 2021年1月9日 | 2021年1月10日 | 點擊查看 |
湖南 | 800 | 2020年11月26日 | 11月27日至12月7日 | 12月17日至19日 | 2020年12月20日 | 2021年1月27日 | 點擊查看 |
寧夏 | 130 | 2020年11月23日 | 11月27日至12月6日 | 未知 | 未知 | 未知 | 點擊查看 |
貴州 | 719 | 2020年11月20日 | 11月30日至12月4日 | 12月15日至18日 | 12月20日 | 2021年2月 | 點擊查看 |
福建 | 450 | 2020年11月18日 | 11月20日至12月10日 | 2021年1月20日前 | 2021年1月20日 | / | 點擊查看 |
山東 | 1450 | 2020年11月16日 | 11月25日—30日 | 12月15日-19日 | 12月19日 | 2021年1月23日至24日 | 點擊查看 |
陜西對內 | 未知 | 2020年11月11日 | 各學校不同 | 另行通知 | 12月13日開始 | 12月29日左右 | 點擊查看 |
河南 | 400 | 2020年11月6日 | 11月9日至23日 | 12月8日至11日 | 12月12日 | 另行通知 | 點擊查看 |
四川 | 3062 | 2020年11月4日 | 11月5日至23日 | 12月1日至4日 | 12月6日 | 12.27-28 | 點擊查看 |
遼寧 | 500 | 2020年11月3日 | 12月1日至10日 | 2021年3月上旬 | 2021年3月上旬 | 2021年3月中下旬 | 點擊查看 |
黑龍江 | 1550 | 2020年10月31日 | 11月3日至20日 | 11月底 | 12月5日 | 12月6日 | 點擊查看 |
陜西 | 未知 | 2020年10月30日 | 10月30日至11月7日 | 11月11日至13日 | 11月14日 | 12.28 | 點擊查看 |
江蘇(統招) | 500 | 2020年10月30日 | 11月3日至11月9日 | 12月16日至18日 | 12月20日 | 1月下旬 | 點擊查看 |
廣西定向 | 未知 | 2020年10月29日 | 10月29日-11月25日 | 12月10日前 | 12月19日 | 1月下旬 | 點擊查看 |
天津定向 | 380 | 2020年10月28日 | 11月16日至24日 | 12月7日至11日 | 12月12日 | 2021年1月9日 | 點擊查看 |
江西定向 | 未知 | 2020年10月26日 | 11月15日前 | 11月25日12:00起 | 11月28、29日 | 12月27日 | 點擊查看 |
內蒙古定向 | 241 | 2020年10月24日 | 10月31日—11月4日 | 11月18日至20日 | 11月21日 | 11月下旬 | 點擊查看 |
甘肅定向 | 1000 | 2020年10月23日 | 10月26日至11月6日 | 11月13日至11月21日 | 11月21日 | 12月5日、6日 | 點擊查看 |
山東青島 | 500 | 2020年10月19日 | 10月19日-10月30日 | / | 無 | 12月中上旬 | 點擊查看 |
北京 | 699 | 2020年10月18日 | 10月26日至30日 | 11月16日至22日 | 11月22日 | 12月28日 | 點擊查看 |
上海 | 200 | 2020年10月14日 | 10月15日-30日 | 2020年11月12日10:00后 | 2020年11月14日 | 12月10日至14日 | 點擊查看 |
山西 | / | 2020年10月13日 | 2020年10月22日前 | 未知 | 無 | 2020年10月24日 | 點擊查看 |
吉林長春 | / | 2020年10月13日 | 10月30日前 | 未知 | 11月份 | 未知 | 點擊查看 |
重慶 | / | 2020年10月10日 | 10月26日—11月6日 | 11月30日-12月4日 | 12月5日 | 12.26 | 點擊查看 |
山東 | 500 | 2020年10月9日 | 10月9日—10月15日 | 10月16日—17日 | 10月18日 | 10月19日—24日 | 點擊查看 |
浙江 | 1369 | 2020年9月29日 | 10月20日—11月2日 | 11月13日—15日 | 11月15日 | 12月12日 | 點擊查看 |
上海嘉定 | 15 | 2020年9月29日 | 10月9日-15日 | 未知 | 未知 | 未知 | 點擊查看 |
湖北 | 400 | 2020年9月25日 | 9月28日至10月12日 | 10月19日至25日 | 10月25日 | 11月14日 | 點擊查看 |
江蘇 | 550 | 2020年9月22日 | 10月12日—10月17日 | 10月22日-24日 | 10月24日 | 11.9-17 | 點擊查看 |
四川 | 988 | 2020年9月14日 | 9月14日—9月28日 | 10月12日-14日 | 10月15日 | 10月18日 | 點擊查看 |
河北 | 1468 | 2020年7月21日 | 7月22日—7月29日 | 8月17日-22日 | 8月22日 | 9.16-18 | 點擊查看 |
云南 | 350 | 2020年7月10日 | 7月13日—7月17日 | 8月15日-22日 | 8月22日 | 10月20日 | 點擊查看 |
青海 | 200 | 2020年7月8日 | 7月29日—8月4日 | 8月18日-22日 | 8月22日 | 10月底 | 點擊查看 |
黑龍江 | 1000 | 2020年7月8日 | 7月14日—7月20日 | 8月17日-20日 | 8月22日 | 9月20日 | 點擊查看 |
河南 | 900 | 2020年7月3日 | 7月6日—7月14日 | 8月18日-21日 | 8月22日 | 10月17日 | 點擊查看 |
海南 | 200 | 2020年7月3日 | 7月3日—7月10日 | 未知 | 未知 | 7月底 | 點擊查看 |
吉林長春 | 88 | 2020年7月3日 | 7月13日—7月17日 | 8月17日-23日 | 8月22日 | 未知 | 點擊查看 |
廣西 | 797 | 2020年7月2日 | 7月6日—7月12日 | 未知 | 8月22日 | 10月17-19 | 點擊查看 |
廣東 | 437 | 2020年6月30日 | 7月3日—7月9日 | 8月3-9日 | 8月9日 | 9月25日至28日 | 點擊查看 |
四川 | 1814 | 2020年6月1日 | 6月3日—6月10日 | 7月20-24日 | 7月25日 | 9月5日-6日 | 點擊查看 |
河北 | 1113 | 2020年4月1日 | 4月1日—4月20日 | 7月27日-30日 | 7月31日 | 8月2日 | 點擊查看 |
山東日照 | 47 | 2020年3月4日 | 3月8日—3月12日 | / | / | / | 點擊查看 |
山東棗莊 | 100 | 2020年3月4日 | 3月16日—3月12日 | / | / | / | 點擊查看 |
山東萊西 | 63 | 2020年2月24日 | 3月9日—3月12日 | / | / | / | 點擊查看 |
山東青島 | 100 | 2020年2月13日 | 2月24日—2月27日 | / | / | / | 點擊查看 |
重慶 | 400 | 2020年1月16日 | 2020年2月24日-2020年3月4日 | 2020年7月20日-26日 | 2020年7月26日 | 2020年8月15日 | 點擊查看 |
黑龍江 | 1597 | 2020年1月10日 | 2020年1月19日-2020年2月7日 | / | 2020年4月 | / | 點擊查看 |
遼寧 | 200 | 2020年1月8日 | 2020年1月8日-2020年2月29日 | 8月17日-22日 | 2020年8月22日 | 11.1 | 點擊查看 |
湖南 | 600 | 2019年12月19日 | 2019年12月23日-2020年1月3日 | 2020年1月8日至1月10日 | 2020年1月11日 | 2020年7月17日 | 點擊查看 |
湖北 | 800 | 2019年12月13日 | 2019年12月20日-2020年1月6日 | 2020年7月13日至19日 | 2020年7月18日 | 2020年8月16日 | 點擊查看 |
河北定向 | 401 | 2019年11月30日 | 2019年12月1日-12月15日 | / | / | / | 點擊查看 |
青海定向 | 100 | 2019年11月20日 | 2019年12月9日-12月18日 | 2019年12月31日至1月3日 | 2020年1月4日 | 2020年1月5日 | 點擊查看 |
甘肅定向 | 1000 | 2019年11月20日 | 2019年12月9日至12月23日 | 1月10日至1月17日 | 2020年2月22日 | 2020年3月初 | 點擊查看 |
福建統招 | 650 | 2019年11月19日 | 11月20日至12月5日 | 2020年1月15日至18日 | 2020年1月8日 | 2020年2月 | 點擊查看 |
天津定向 | 300 | 2019年11月14日 | 11月25日至12月5日 | 12月23日至12月27日 | 2019年12月28日 | 2020年2月22日 | 點擊查看 |
陜西對內 | / | 2019年11月13日 | 截止時間12月4日 | / | / | 未公布 | 點擊查看 |
貴州 | 683 | 2019年11月8日 | 2019年11月18日-11月22日 | 12月2日至12月5日 | 2019年12月7日 | 未公布 | 點擊查看 |
安徽 | 300 | 2019年11月8日 | 11月21日-11月27日 | 2019年12月15日前 | 2019年12月15日 | 2020年1月 | 點擊查看 |
上海 | 150 | 2019年11月7日 | 2019年11月7日-11月13日 | 12月4日10:00 后 | 2019年12月7日 | 2020年1月4日至8日 | 點擊查看 |
云南 | 100 | 2019年11月7日 | 11月11日至11月21日 | 2019年12月2日前 | 2019年12月7日 | 2020年1月 | 點擊查看 |
內蒙古 | 100 | 2019年11月6日 | 11月13日至11月19日 | 2019年11月25日-29日 | 11月底 | 12月初 | 點擊查看 |
山西 | 345 | 2019年11月6日 | 11月11日至11月16日 | 2019年11月27日 | 11月30日 | / | 點擊查看 |
廣東 | 3115 | 2019年11月4日 | 11月8日至11月14日 | 2019年11月26日 | 12月1日 | 12月中下旬 | 點擊查看 |
上海 | 100 | 2019年10月29日 | 10月29日-11月6日 | 2019年12月4日后 | 12月7日 | 1月4日至8日 | 點擊查看 |
江西 | / | 2019年10月28日 | 10月28日-11月15日 | 11月25日-11月30日 | 11月30日 | 2019年12月28日 | 點擊查看 |
北京 | 137人 | 2019年10月28日 | 11月2日-11月6日 | 11月14日-11月17日 | 11月7日 | 2019年12月中旬 | 點擊查看 |
浙江 | 1172人 | 2019年10月28日 | 11月11日-11月22日 | 12月9日-12月14日 | 12月14號 | 2020年1月11日 | 點擊查看 |
江蘇統招 | 500人 | 2019年10月25日 | 10月29日-11月4日 | / | 12月7號 | / | 點擊查看 |
山東青選 | 500人 | 2019年10月24日 | 11月4日-11月8日 | / | 現場初選 | 綜合測試 | 點擊查看 |
河南 | 400人 | 2019年10月21日 | 11月1日至11月15日 | / | 12月7日 | / | 點擊查看 |
陜西 | / | 2019年10月21日 | 10月21日至11月10日 | / | 11月中旬 | / | 點擊查看 |
黑龍江 | 786人 | 2019年10月14日 | 10月25日至11月10日 | 11月中下旬 | 11月下旬 | 11月下旬 | 點擊查看 |
廣西 | / | 2019年10月12日 | 截止時間2019年11月15日 | 11月29日前 | 2019年12月7日 | / | 點擊查看 |
寧夏 | 190人 | 2019年10月11日 | 2019年10月31日前 | / | / | / | 點擊查看 |
吉林 | / | 2019年10月11日 | 10月22日至10月23日 | / | 2019年10月26日 | / | 點擊查看 |
山東 | 1263人 | 2019年10月9日 | 10月29日—11月4日 | 12月2日-12月6日 | 2019年12月7日 | 2020年1月中旬 | 點擊查看 |
重慶 | 未知 | 2019年10月8日 | 10月21日—11月3日 | 11月1日-11月16日 | 2019年11月17日 | 12月中旬 | 點擊查看 |
上海 | 150人 | 2019年09月26日 | 9月27日—10月18日 | 10月24日10:00 后 | 2019年10月26日 | 11月9日至12日 | 點擊查看 |
江蘇 | 500人 | 2019年09月20日 | 10月8日—10月14日 | 10月17日-10月18日 | 2019年10月19日 | 11月初 | 點擊查看 |
四川 | 2783人 | 2019年09月18日 | 9月25日—10月24日 | 11月4日-11月8日 | 2019年11月9日 | 11月25日 | 點擊查看 |
吉林 | / | 2019年08月28日 | 9月12日前 | / | / | / | 點擊查看 |
青海 | 200人 | 2019年04月01日 | 4月2日-4月14日 | / | 2019年4月20日 | 5月18日 | 點擊查看 |
河北 | 1240人 | 2019年03月31日 | 4月1日-4月5日 | 4月16日-20日 | 2019年4月20日 | 5月6日-10日 | 點擊查看 |
新疆 | 300人 | 2019年03月25日 | 3月25日-3月31日 | / | 2019年4月20日 | 5月下旬 | 點擊查看 |
內蒙古 | 900人 | 2019年03月22日 | 3月23日-3月27日 | 4月18日-19日 | 2019年4月20日 | 5月18日 | 點擊查看 |
廣西 | 529人 | 2019年03月17日 | 3月19日-3月24日 | / | 2019年4月20日 | 6月8日 | 點擊查看 |
安徽 | 600人 | 2019年03月15日 | 3月20日-3月24日 | / | 2019年4月20日 | 6月中旬 | 點擊查看 |
山西 | 500人 | 2019年03月15日 | 3月16日-3月22日 | 4月15日-20日 | 2019年4月20日 | 6月中旬 | 點擊查看 |
貴州 | 350人 | 2019年03月12日 | 3月18日-3月20日 | / | 2019年4月20日 | 6月中旬 | 點擊查看 |
四川 | 1713人 | 2019年03月12日 | 3月12日-3月20日 | / | 2019年4月20日 | 6月中旬 | 點擊查看 |
湖南 | 400人 | 2019年03月12日 | 3月15日-3月16日 | / | 2019年4月20日 | 6月下旬 | 點擊查看 |
山東 | 1000人 | 2019年03月12日 | 3月22日-3月25日 | 4月16日-20日 | 2019年4月20日 | 5月下旬 | 點擊查看 |
黑龍江 | 700人 | 2019年03月12日 | 3月13日-3月20日 | / | 2019年4月20日 | 5月下旬 | 點擊查看 |
河南 | 600人 | 2019年03月7日 | 3月8日-3月17日 | 4月16日-19日 | 2019年4月20日 | 6月1日 | 點擊查看 |
云南 | 207人 | 2019年03月7日 | 3月15日-3月20日 | / | 2019年4月20日 | 6月中旬 | 點擊查看 |
浙江 | 624人 | 2019年02月25日 | 3月1日-3月6日 | 3月15日-17日 | 2019年3月17日 | / | 點擊查看 |
山東定向 | 435人 | 2019年02月22日 | 3月1日-3月5日 | 3月29日前 | 2019年3月30日 | 6月中旬 | 點擊查看 |
江蘇定向 | 500人 | 2019年01月05日 | 1月21日-1月27日 | / | 2019年3月上旬 | 4月中旬 | 點擊查看 |
河北定向 | 906人 | 2019年01月18日 | 1月18日-1月31日 | / | 2019年2月16日 | 3月中旬 | 點擊查看 |
湖北 | 800人 | 2019年01月24日 | 2月15日-3月4日 | / | 2019年3月16日 | 4月13日 | 點擊查看 |
山西定向 | 213人 | 2019年01月25日 | 2月20日-2月26日 | 3月12日-3月15日 | 3月下旬 | / | 點擊查看 |
重慶 | 400人 | 2018年12月04日 | 12月12日-12月20日 | / | 2019年1月12日 | 3月上旬 | 點擊查看 |
湖南 | 500人 | 2018年11月26日 | 11月29日-12月9日 | 12月22日-24日 | 2018年12月26日 | 1月下旬 | 點擊查看 |
天津 | 434人 | 2018年11月23日 | 12月12日-12月22日 | 1月7日-11日 | 2019年1月12日 | 2月23日 | 點擊查看 |
安徽 | 300人 | 2018年11月21日 | 12月17日-12月25日 | 1月7日-12日 | 2018年1月12日 | 2019年2月底 | 點擊查看 |
福建 | 650人 | 2018年11月20日 | 11月20日-12月5日 | / | 2019年1月20日 | / | 點擊查看 |
黑龍江 | 600人 | 2018年11月15日 | 11月20日-12月5日 | / | 2018年12月下旬 | 2019年1月 | 點擊查看 |
河南 | 400人 | 2018年10月26日 | 11月2日-11月14日 | 12月5日-12月7日 | 2018年12月8日 | 12月29日 | 點擊查看 |
四川 | / | 2018年10月17日 | 10月22日-11月21日 | / | 2018年12月8日 | 12月13日-14日 | 點擊查看 |
江蘇 | 500人 | 2018年10月24日 | 11月15日-11月20日 | / | 2018年12月8日 | 1月上旬 | 點擊查看 |
浙江 | 436人 | 2018年10月22日 | 10月30日-11月30日 | / | 2018年12月15日 | 2019年1月 | 點擊查看 |
廣東 | 1767人 | 2018年10月19日 | 11月24日-12月2日 | / | 2018年11月18日 | 12月6日-20日 | 點擊查看 |
寧夏 | 250人 | 2018年11月18日 | 11月12日-11月31日 | / | 2019年01月19日 | 3月9日-10日 | 點擊查看 |
貴州 | 506人 | 2018年11月16日 | 截止到2018年10月31日 | / | 2018年11月 | 無面試 | 點擊查看 |
陜西 | 350人 | 2018年10月10日 | 10月10日-12月10日 | / | 2018年11月18日 | 2018年11月 | 點擊查看 |
江西 | 200人 | 2018年09月29日 | 09月29日-11月01日 | 11月9日起 | 2018年11月中旬 | 12月2日-4日 | 點擊查看 |
7月25日 19:00
7月30日 19:00
8月23日 19:00
9月19日 19:00
熱門標簽: 2019選調生報考條件 雙一流高校
¥108.00¥270.00
¥79.20¥198.00
¥21.60¥48.00
¥16.20¥36.00
¥24.30¥54.00
定價: ¥25.20
出版時間:20190601
定價: ¥18.90
出版時間:20190601
定價: ¥21.60
出版時間:20190601
定價: ¥26.10
出版時間:20190601
定價: ¥16.20
出版時間:20190601
定價: ¥13.50
出版時間:20190601
定價: ¥16.20
出版時間:20190601
定價: ¥25. 30
出版時間:20190601